فشار پایین

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
8040-S-410 29.5 85 8.0/40 Standard
8040-SR 100-400 23.5 >99 8.0/40 Standard
8040-SR 100-260 17 >99 8.0/40 Standard
8040-SR 100-330 20 >99 8.0/40 Standard
4040-SR 100-N2 3.3 >99 4.0/40 Standard
4040-SR 100 4.8 >99 4.0/40 Standard

پشتیبانی واتس اپ