المان های RO

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
8038 HR-VYV High Flux 99.95 7.9/38 Standard
8038 HR-NYV High Flux 99.95 7.9/38 Standard
8038 HR-NYV High Flux 99.95 7.9/38 Standard
3839 HR-VYV High Flux 99.95 3.8 / 38 Standard
3838 HR-VYV High Flux 99.95 3.8 / 38 Standard
3839 HR-NYV High Flux 99.95 3.8 / 38 Standard
3838 HR-NYV High Flux 99.95 3.8 / 38 Standard
8040 HR-NYVP 26.9 98 7.9 / 40 Standard
ROGA-8040-HR-325 26.9 98 7.9 / 40 Standard
ROGA-4040-HR 6.4 98 3.9 / 40 Standard

پشتیبانی واتس اپ